| 01 | { | 
| 02 |   data: { | 
| 03 |     dataSets: [ | 
| 04 |       { | 
| 05 |         id: "ds", | 
| 06 |         sourceUrl: "./../../csv-data/data_set_a.csv", | 
| 07 |         csvSettings: { | 
| 08 |           ignoreFirstRow: true, | 
| 09 |           rowsSeparator: "\n" | 
| 10 |         }, | 
| 11 |         locale: { | 
| 12 |           dateTime: { | 
| 13 |             format: "%yyyy%MM%dd" | 
| 14 |           } | 
| 15 |         } | 
| 16 |       } | 
| 17 |     ], | 
| 18 |     dataProviders: { | 
| 19 |       generalDataProviders: [ | 
| 20 |         { | 
| 21 |           id: "dp1", | 
| 22 |           dataSet: "ds", | 
| 23 |           fields: [ | 
| 24 |             { | 
| 25 |               type: "Value", | 
| 26 |               column: 1, | 
| 27 |               approximationType: "Close" | 
| 28 |             } | 
| 29 |           ] | 
| 30 |         } | 
| 31 |       ], | 
| 32 |       scrollerDataProviders: [ | 
| 33 |         { | 
| 34 |           id: "default", | 
| 35 |           dataSet: "ds", | 
| 36 |           column: 1 | 
| 37 |         } | 
| 38 |       ] | 
| 39 |     } | 
| 40 |   }, | 
| 41 |   eventMarkers: { | 
| 42 |     stackSettings: { | 
| 43 |       mode: "AlwaysExpanded" | 
| 44 |     }, | 
| 45 |     settings: { | 
| 46 |       allowSelect: true, | 
| 47 |       connector: { | 
| 48 |         length: 20, | 
| 49 |         opacity: 0.5 | 
| 50 |       }, | 
| 51 |       shape: { | 
| 52 |         type: "Circle", | 
| 53 |         autoSize: false, | 
| 54 |         size: 18, | 
| 55 |         border: { | 
| 56 |           opacity: 0.4 | 
| 57 |         }, | 
| 58 |         fill: { | 
| 59 |           opacity: 0.9 | 
| 60 |         } | 
| 61 |       }, | 
| 62 |       states: { | 
| 63 |         hover: { | 
| 64 |           shape: { | 
| 65 |             border: { | 
| 66 |               color: "#579AE9", | 
| 67 |               thickness: 2, | 
| 68 |               opacity: 0.7 | 
| 69 |             } | 
| 70 |           } | 
| 71 |         }, | 
| 72 |         selectedHover: { | 
| 73 |           shape: { | 
| 74 |             border: { | 
| 75 |               color: "#579AE9", | 
| 76 |               thickness: 2, | 
| 77 |               opacity: 1 | 
| 78 |             } | 
| 79 |           } | 
| 80 |         }, | 
| 81 |         selectedNormal: { | 
| 82 |           shape: { | 
| 83 |             border: { | 
| 84 |               color: "#579AE9", | 
| 85 |               thickness: 2, | 
| 86 |               opacity: 1 | 
| 87 |             } | 
| 88 |           } | 
| 89 |         } | 
| 90 |       } | 
| 91 |     }, | 
| 92 |     groups: [ | 
| 93 |       { | 
| 94 |         chart: "idMainChart", | 
| 95 |         series: "idSeriesA", | 
| 96 |         settings: { | 
| 97 |           tooltip: { | 
| 98 |             enabled: true, | 
| 99 |             font: { | 
| 100 |               family: "Verdana", | 
| 101 |               size: 9 | 
| 102 |             }, | 
| 103 |             format: "<textformat leading=\"4\">Date: {%SourceDate}{\"%MMM %d, %yyyy\"}<br/>Color Scheme: {%ColorScheme}</textformat>" | 
| 104 |           } | 
| 105 |         }, | 
| 106 |         events: [ | 
| 107 |           { | 
| 108 |             date: "2008-11-12", | 
| 109 |             format: "A", | 
| 110 |             settings: { | 
| 111 |               font: { | 
| 112 |                 family: "Verdana", | 
| 113 |                 size: 9, | 
| 114 |                 color: "#FFFFFF" | 
| 115 |               }, | 
| 116 |               shape: { | 
| 117 |                 type: "Circle", | 
| 118 |                 fill: { | 
| 119 |                   type: "Gradient", | 
| 120 |                   opacity: 1, | 
| 121 |                   gradient: { | 
| 122 |                     type: "Radial", | 
| 123 |                     angle: 45, | 
| 124 |                     focalPoint: -0.5, | 
| 125 |                     keys: [ | 
| 126 |                       { | 
| 127 |                         color: "#C5C5C5" | 
| 128 |                       }, | 
| 129 |                       { | 
| 130 |                         color: "#000000" | 
| 131 |                       } | 
| 132 |                     ] | 
| 133 |                   } | 
| 134 |                 } | 
| 135 |               } | 
| 136 |             }, | 
| 137 |             attributes: { | 
| 138 |               ColorScheme: "Black" | 
| 139 |             } | 
| 140 |           }, | 
| 141 |           { | 
| 142 |             date: "2009-01-16", | 
| 143 |             format: "B", | 
| 144 |             settings: { | 
| 145 |               font: { | 
| 146 |                 family: "Verdana", | 
| 147 |                 size: 9, | 
| 148 |                 color: "#FFFFFF" | 
| 149 |               }, | 
| 150 |               shape: { | 
| 151 |                 type: "Circle", | 
| 152 |                 fill: { | 
| 153 |                   type: "Gradient", | 
| 154 |                   opacity: 1, | 
| 155 |                   gradient: { | 
| 156 |                     type: "Radial", | 
| 157 |                     angle: 45, | 
| 158 |                     focalPoint: -0.5, | 
| 159 |                     keys: [ | 
| 160 |                       { | 
| 161 |                         color: "#DC6B6B" | 
| 162 |                       }, | 
| 163 |                       { | 
| 164 |                         color: "#85001F" | 
| 165 |                       } | 
| 166 |                     ] | 
| 167 |                   } | 
| 168 |                 } | 
| 169 |               } | 
| 170 |             }, | 
| 171 |             attributes: { | 
| 172 |               ColorScheme: "Red" | 
| 173 |             } | 
| 174 |           }, | 
| 175 |           { | 
| 176 |             date: "2009-04-12", | 
| 177 |             format: "C", | 
| 178 |             settings: { | 
| 179 |               font: { | 
| 180 |                 family: "Verdana", | 
| 181 |                 size: 9, | 
| 182 |                 color: "#FFFFFF" | 
| 183 |               }, | 
| 184 |               shape: { | 
| 185 |                 type: "Circle", | 
| 186 |                 fill: { | 
| 187 |                   type: "Gradient", | 
| 188 |                   opacity: 1, | 
| 189 |                   gradient: { | 
| 190 |                     type: "Radial", | 
| 191 |                     angle: 45, | 
| 192 |                     focalPoint: -0.5, | 
| 193 |                     keys: [ | 
| 194 |                       { | 
| 195 |                         color: "#6BDC73" | 
| 196 |                       }, | 
| 197 |                       { | 
| 198 |                         color: "#006511" | 
| 199 |                       } | 
| 200 |                     ] | 
| 201 |                   } | 
| 202 |                 } | 
| 203 |               } | 
| 204 |             }, | 
| 205 |             attributes: { | 
| 206 |               ColorScheme: "Green" | 
| 207 |             } | 
| 208 |           } | 
| 209 |         ] | 
| 210 |       } | 
| 211 |     ] | 
| 212 |   }, | 
| 213 |   settings: { | 
| 214 |     dataGrouping: { | 
| 215 |       enabled: true | 
| 216 |     }, | 
| 217 |     charts: [ | 
| 218 |       { | 
| 219 |         id: "idMainChart", | 
| 220 |         seriesList: [ | 
| 221 |           { | 
| 222 |             id: "idSeriesA", | 
| 223 |             type: "Area", | 
| 224 |             dataProvider: "dp1", | 
| 225 |             color: "#AAAAAA", | 
| 226 |             name: "Series A", | 
| 227 |             lineSeries: { | 
| 228 |               thickness: 1 | 
| 229 |             } | 
| 230 |           } | 
| 231 |         ] | 
| 232 |       } | 
| 233 |     ], | 
| 234 |     timeScale: { | 
| 235 |       selectedRange: { | 
| 236 |         type: "Unit", | 
| 237 |         unit: "Year", | 
| 238 |         count: 2 | 
| 239 |       } | 
| 240 |     }, | 
| 241 |     rangeSelector: { | 
| 242 |       enabled: true | 
| 243 |     } | 
| 244 |   } | 
| 245 | } | 
